第一学期 | Details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车101年 | 商业概论 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 106 | 计算机概论 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
101年生态 | 宏观经济学原理 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
呸!咄! 101 | 开辟你的道路 | Details | 1 | ||||||||
|
|||||||||||
垫109 | 基本统计信息 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车131年 | 市场营销原理 | Details | 3 | ||||||||
|
第二学期 | Details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100年ACC | 财务会计 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车125年 | 监督管理 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车211年 | 供应链管理 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 104 | 电子表格-核心级别(Excel) | Details | 2 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 107 | 文字处理-核心级(MS Word) | Details | 2 | ||||||||
|
|||||||||||
102年生态 | 微观经济学原理 | Details | 3 | ||||||||
|
第三学期 | Details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200年ACC | 管理会计 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车121年 | 组织与管理原理 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 143 | 桌面信息管理简介(Outlook) | Details | 1 | ||||||||
|
|||||||||||
101 | 心理学概论 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
101年英格 | 修辞学与写作1 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车231年 | 消费者的行为 | Details | 3 | ||||||||
|
第四学期 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车141年 | 金融学原理 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车161年 | 商业法I | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合材料101 | 演讲一简介 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC 116 | 数据库-核心级别(访问) | Details | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC 122 | 演示软件 | Details | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种各样的 | 总线199 / PHL 121 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该商业管理证书包括12个课程,以帮助个人在包括销售在内的各种入门级商业领域获得职位, 会计, 以及客户关系.
第一学期 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车101年 | 商业概论 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC 106 | 计算机概论 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102年生态 | 微观经济学原理 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呸!咄! 101 | 开辟你的道路 | Details | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫109 | 基本统计信息 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种各样的 | 书面沟通要求 | Details | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第二学期 | Details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100年ACC | 财务会计 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车121年 | 组织与管理原理 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
汽车125年 | 监督管理 | Details | 3 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 104 | 电子表格-核心级别(Excel) | Details | 2 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 107 | 文字处理-核心级(MS Word) | Details | 2 | ||||||||
|
|||||||||||
CSC 143 | 桌面信息管理简介(Outlook) | Details | 1 | ||||||||
|